派生业务
票据贴现
基本信息
表结构 (bill_discount_basic_info)
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 ID,自增 | 是 | PRIMARY KEY |
project_code | varchar(64) | 项目唯一标识编码;提交后生成项目编码,回填到此 | 是 | UNIQUE KEY |
financing_entity_id | bigint | 融资主体 ID | 是 | 外键关联 |
financing_entity_name | varchar(128) | 融资主体名称 | 是 | |
financial_institution_id | bigint | 金融机构 ID | 是 | 外键关联 |
financial_institution_name | varchar(128) | 提供融资的机构名称 | 是 | |
financing_method_id | int | 融资方式 ID;建立字典;如"票据贴现""质押"等 | 是 | 字典表关联 |
fund_purpose | varchar(128) | 资金用途,如"经营周转" | 是 | |
bill_amount | decimal(20,2) | 开票金额,票据的字面值 | 是 | 单位:元 |
bill_date | datetime | 开票日期,票据开具日期 | 是 | |
term_months | tinyint | 期限(月),融资期限月数 | 是 | 1-255 |
maturity_date | datetime | 到期日期,票据到期日期 | 是 | |
fee_rate | decimal(8,4) | 手续费率(%),手续费比例 | 是 | 如:1.5000 表示 1.5% |
fee_amount | decimal(20,2) | 手续费金额 | 否 | 计算字段 |
status | tinyint | 业务状态 | 是 | 0:待提交 1:待审核 2:已审核 3:已完成 9:已取消 |
tenant_id | bigint(20) | 租户编号 | ||
creator | varchar(255) | 创建人 ID | 是 | |
create_time | datetime | 创建时间 | 是 | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP |
updater | varchar(255) | 更新人 ID | 否 | |
update_time | datetime | 更新时间 | 否 | ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP |
deleted | tinyint(1) | 逻辑删除标记 | 是 | 0:未删除 1:已删除 |
2025/8/4...大约 24 分钟